SPECIFICATIONS
| INPUT POWER | 916W |
| RATED PROP SHAFT POWER | 750W |
| RATED VOLTAGE | 48V |
| BATTERY | Integrated 1kWh |
| BATTERY TYPE | Lithium ion |
| BATTERY IP RATING | IP67 |
| CHARGER (STANDARD) | 110W |
| TOTAL WEIGHT (EXCLUDING BATTERY AND TRANSOM BRACKET) | 16.7kg |
| TOTAL WEIGHT (EXCLUDING BATTERY) | 19.5kg |
| BATTERY WEIGHT (1kWh) | 7.6kg |
| STEERING |
|
| SHAFT LENGTH |
|
| STANDARD PROPELLER | 12.7 in x 7 pitch |
CDI Electronics Power Pack 3 Cyl - Johnson Evinrude
CDI Electronics Power Pack 4/8 Cyl - Johnson Evinrude
Mercury 2.5HP Fourstroke 





