SPECIFICATIONS
| HP / KW | 4 / 2.9 |
| ENGINE TYPE | 1 CYLINDER |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 7.5 / 123 |
| FULL THROTTLE RPM | 4500 – 5500 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2-Valve pushrod (overhead valve) |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane compatible (up to 10% ethanol) |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Over-rev
Low oil pressure |
| STARTING | Manual |
| STEERING | Tiller |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381mm
20″ / 508mm |
| GEARCASE RATIO | 2.15:1 |
| DRY WEIGHT | 26kg / 57lbs |
| CARB STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36mm |
| IGNITION | CDI w/ electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Carbureted |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N-R |
| GEARCASE OPTIONS | Standard |
| TRIM POSITIONS | 6 |
| EXHAUST SYSTEM | Through Prop |
| SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
| INTEGRATED FUEL TANK (L / gal) | 1.1 / 3.3 |
| OPTIONAL FUEL TANK (L / gal) | 12 / 3.2 |
HUMMINBIRD MOUNT IN DASH XPLORE 10 





