SPECIFICATIONS
| HP / KW | 2.5 / 1.9 |
| ENGINE TYPE | 1 CYLINDER |
| DISPLACEMENT (CID/CC) | 5.2 / 85 |
| FULL THROTTLE RPM | 4500 – 5500 |
| FUEL INDUCTION SYSTEM | 2-Valve pushrod (overhead valve) |
| RECOMMENDED FUEL | 87 octane compatible (up to 10% ethanol) |
| RECOMMENDED OIL | Mercury FourStroke Oil 10W-30 |
| ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Over-rev |
| STARTING | Manual |
| STEERING | Tiller with 360 degree turning |
| SHAFT LENGTH | 15″ / 381mm |
| GEARCASE RATIO | 2.15:1 |
| DRY WEIGHT | 18kg / 41lbs |
| CARB STAR RATING | 3 |
| EMISSIONS STAR RATING | 3 |
| BORE AND STROKE | 2.16 x 1.42″ / 55 x 36mm |
| IGNITION | CDI w/ electronic spark advance |
| FUEL SYSTEM | Carbureted |
| COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
| GEAR SHIFT | F-N |
| GEARCASE OPTIONS | Standard |
| TRIM SYSTEM | 4 Position |
| TRIM POSITIONS | 4 |
| EXHAUST SYSTEM | Above Prop |
| SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
BRAVO SEA PUMP KIT (8M0139995)
Front Marker (White)
TROPHY+ 13.75X26 





